外形尺寸
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | |
YSCJ90-40 | 4 | 40 | 220 | 50 | 0.42 | 647(6593) | 294(3000) | 1300 |
YSCJ90-40 | 4 | 40 | 380 | 50 | 0.21 | 647(6593) | 294(3000) | 1300 |
YSCJ90-60 | 4 | 60 | 220 | 50 | 0.50 | 970(9888) | 441(4500) | 1300 |
YSCJ90-60 | 4 | 60 | 380 | 50 | 0.25 | 970(9888) | 441(4500) | 1300 |
接线图
带减速器后允许负载
额定转速(r/min) Rated speed | 433 | 325 | 260 | 203 | 130 | 108 | 81 | 65 | 52 | 41 | 29 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6.5 | ||
减速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
允许 负载 | 40W | N.m | 0.71 | 0.98 | 1.18 | 1.47 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Kg.cm | 7.3 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | 38 | 45 | 60 | 68 | 76 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
60W | N.m | 1.1 | 1.76 | 1.90 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.3 | 12.3 | 14.9 | 16.9 | 18.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Kg.cm | 11 | 18 | 20 | 29 | 36 | 45 | 50 | 66 | 83 | 95 | 125 | 152 | 172 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
荣誉资质
客户服务