外形尺寸
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | |
YSCJ80-25 | 4 | 25 | 220 | 50 | 0.32 | 418(4260) | 190(1930) | 1200 |
YSCJ80-25 | 4 | 25 | 380 | 50 | 0.16 | 418(4260) | 190(1930) | 1200 |
接线图
带减速器后允许负载
额定转速(r/min) Rated speed | 400 | 300 | 240 | 188 | 120 | 100 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9.6 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
减速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
允许 负载 | 25W | N.m | 0.45 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | 1.57 | 1.96 | 2.53 | 2.94 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Kg.cm | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 | 58 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
荣誉资质
客户服务