外形尺寸
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 | 电容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YYCJ60-4 | 4 | 4 | 110 | 50/60 | 0.28 | 27.5(280) | 31.4(320) | 1200/1500 | 3.5/250 |
YYCJ60-4 | 4 | 4 | 220 | 50 | 0.14 | 27.5(280) | 31.4(320) | 1200 | 0.8/450 |
YYCJ60-6 | 4 | 6 | 110 | 50/60 | 0.30 | 39(400) | 49(500) | 1200/1500 | 3.5/250 |
YYCJ60-6 | 4 | 6 | 220 | 50 | 0.15 | 39(400) | 49(500) | 1200 | 0.8/450 |
接线图
带减速器后允许负载
额定转速(r/min) Rated speed | 400 | 300 | 240 | 188 | 120 | 100 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9.6 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
减速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
允许 负载 | 4W | N.m | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.57 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.27 | 1.42 | 1.67 | 1.86 | 1.96 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
Kg.cm | 0.95 | 1.12 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
6W | N.m | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.78 | 0.98 | 1.27 | 1.47 | 1.67 | 1.86 | 2.15 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
Kg.cm | 1.22 | 1.73 | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
荣誉资质
客户服务