外形尺寸
接线图
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 电容 | 最大推力 | 基本速度 | 最大行程 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Capactor | Max.thrust | Speed | Max.stroke |
P | W | V | Hz | A | μF/V Ac | kg | mm/sec | mm | |
YYCJZ90-40 | 4 | 40 | 220 | 50 | 0.35 | 2/450 | 90 | 10-50 | 100-390 |
YYCJZ90-60 | 4 | 60 | 220 | 50 | 0.60 | 3.5/450 | 115 | 10-50 | 100-390 |
YYCJZ90-90 | 4 | 90 | 220 | 50 | 0.70 | 5/450 | 160 | 10-50 | 100-390 |
YYCJZ90-120 | 4 | 120 | 220 | 50 | 1.10 | 8/450 | 200 | 10-50 | 100-390 |
视频展示
荣誉资质
客户服务